|
二氧化锰
技术参数
型号 | 粒径 | 纯度(%) | 熔点 | 密度(g/cm3) | 分子量 | 形貌 | 颜色 |
JL-MnO2-N20 | 20nm | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-N50 | 50nm | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-N80 | 80nm | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-N100 | 100nm | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-Y200 | 200nm | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-Y800 | 0.8um | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-W01 | 1um | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-W05 | 5um | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-W10 | 10um | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-M300 | 300目 | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
JL-MnO2-M500 | 500目 | 99 | 535 ℃ | 5.02 | 86.937 | 类球形 | 黑棕色 |
备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产 |
用作干电池去极剂,合成工业的催化剂和氧化剂,玻璃工业和搪瓷工业的着色剂、消色剂、脱铁剂等。用于制造金属锰、特种合金、锰铁铸件、防毒面具和电子材料铁氧体等。另外,还可用于橡胶工业以增加橡胶的粘性。还可在化学实验中用做催化剂。
包装储存
收货后应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
Mob(微信):18967879001 Tel:0574-62681100
QQ:986221001 Fax:0574-62637036
Web:www.jinleinano.com jinleinano.1688.com